Ježovky (Echinoidea)
Ježovky (lat. Echinoidea) mají kulovitou až zploštělou kostru, která je tvořena destičkami dvojího typu - ambulakrální desky mají dva otvory, interambulakrální desky mají na povrchu výčnělek, na nějž nasedají pohyblivé trny. Na spodním povrchu je ústní otvor a z něj vyčnívaji zuby žvýkacího ústrojí, které se nazývá Aristotelova lucerna.
Vyskytují se od ordoviku po recent.
Zdroj
Kvaček et al. (2000)"
"Základy systematické paleontologie I.".", upraveno
Zdroj: Benton a Harper: Introduction to the Paleobiology
Echinoidea Leske, 1778 | | | | JK5210 |
Echinoidea Leske, 1778 | | | | JK5211 |
Echinoidea Leske, 1778 | | | | JK6063 |
Echinoidea Leske, 1778 | | | | JK5837 |
Echinoidea Leske, 1778 | | intraklast pískovce z konglomerátu s blíže neurčenou ježovkou a fragmetny mlžů | | AN876 |
Echinoidea Leske, 1778 | | | | JK5843 |
Echinoidea Leske, 1778 | | | | JK5841 |
Epiaster | | | | p2559 |
Gauthieria radiata | | | | p4310 |
Glypticus hieroglypticus | | | | XA687 |
Hemiaster depressus | | | | p3926 |
Hemiaster plebeius | | | | p2471 |
Hemiaster plebeius | | | | p4113 |
Hemiaster plebeius | | | | p4118 |
Hemiaster plebeius | | | | p6003 |
Hemiaster plebeius | | | | p4117 |
Hemiaster regulusanus | | celý jedinec | | RV130 |
Hemiaster sublaconosus | | | | p4468 |
Hemiaster sublaconosus | | | | p4001 |
Hemiaster sublacunosus | | | | p2518 |

Diagram vodního-vaskulárního systému ježovky. Šipky ukazují směr proudu vody.
Zdroj: http://egeology.blogfa.com/page/echinodermata.aspx

Ježovka - orální strana
Katedra biologie FPE ZČU v Plzni; Mergl, 2002

Ježovka - ambulakrální panožky
Katedra biologie FPE ZČU v Plzni; Mergl, 2002